GIÁ :
(đã có VAT 10%,phí vận chuyển miễn phí HCM)| Công suất | 1HP |
| Khối trong nhà | CS-KC9PKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-KC9PKH-8 |
| Không khí sạch hơn | |
| Màng lọc kháng khuẩn | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
| Thoải mái | |
| Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
| Tùy biến hướng gió thổi (Lên & Xuống) | Có |
| Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay | Có |
| Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
| Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
| Tin cậy | |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
| Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 10 m |
| Nắp bảo trì máy ở phía trước | Có |
| Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
| Công suất làm lạnh (Btu/ giờ) | 9,040 |
| Công suất làm lạnh (kW) | 2.65 |
| EER (Btu/hW) | 9.4 |
| EER (W/W) | 2.8 |
| Thông số điện | |
| Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4.4 |
| Điện vào (W) | 960 |
| L/giờ | 1.6 |
| Pt/ giờ | 3.4 |
| Lưu thông khí | |
| m³/phút | 9.0 |
| ft³/phút | 318 |
| Kích thước | |
| Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 204 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 511 x 650 x 230 |
| Khối lượng tịnh | |
| Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 / 20 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 / 44 |
| Đường kính ống dẫn | |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 9.52 |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
| Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
| Chiều dài ống tối đa | 10m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 10g/m |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét